收藏
2023年4月份城阳区经济困难老年人生活补贴资金发放公示
2023年4月份城阳区经济困难老年人生活补贴申请1033人,通过1033人,共计发放资金93280元,现将具体申领和发放信息进行公示,请广大群众进行监督。
2023年4月份城阳区经济困难老人补贴资金发放公示 | ||||||||||
单位:城阳区民政局 | 时间:2023年4月20日 | |||||||||
街道 | 60-79周岁 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 总计 | ||||||
申请人数 | 审核通过 数量 | 发放资金 | 申请人数 | 审核通过 数量 | 发放资金 | 申请人数 | 审核通过 数量 | 发放资金 | ||
城阳街道 | 114 | 114 | 9120 | 29 | 29 | 3480 | 1 | 1 | 220 | 12820 |
流亭街道 | 67 | 67 | 5360 | 5 | 5 | 600 | 2 | 2 | 440 | 6400 |
夏庄街道 | 113 | 113 | 9040 | 25 | 25 | 3000 | 2 | 2 | 440 | 12480 |
惜福镇街道 | 103 | 103 | 8240 | 22 | 22 | 2640 | 3 | 3 | 660 | 11540 |
棘洪滩街道 | 96 | 96 | 7680 | 20 | 20 | 2400 | 5 | 5 | 1100 | 11180 |
上马街道 | 111 | 111 | 8880 | 23 | 23 | 2760 | 5 | 5 | 1100 | 12740 |
河套街道 | 100 | 100 | 8000 | 22 | 22 | 2640 | 9 | 9 | 1980 | 12620 |
红岛街道 | 105 | 105 | 8400 | 14 | 14 | 1680 | 3 | 3 | 660 | 10740 |
城阳区本级 | 33 | 33 | 2640 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2760 |
总合计 | 842 | 842 | 67360 | 161 | 161 | 19320 | 30 | 30 | 6600 | 93280 |
2023年4月份城阳区经济困难老人补贴资金发放公示和花名册.xlsx