收藏
2026年一季度城阳区主要经济指标
| 2026年一季度城阳区主要经济指标 | ||
| 单位:亿元、元、% | ||
| 指 标 | 总量 | 增速 |
| 地区生产总值 | 388.99 | 6.1 |
| 其中:一产增加值 | 1.67 | 3.6 |
| 二产增加值 | 189.41 | 8.1 |
| 三产增加值 | 197.91 | 4.3 |
| 规模以上工业增加值 | — | 12.3 |
| 社会消费品零售总额 | — | 4.7 |
| 限额以上批发业销售额 | 453.81 | 0.5 |
| 限额以上零售业销售额 | 63.17 | 13.7 |
| 限额以上住宿业营业额 | 1.53 | 10.6 |
| 限额以上餐饮业营业额 | 4.26 | 9.7 |
| 居民人均可支配收入 | 20885 | 4.0 |
| 其中:城镇居民人均可支配收入 | 21348 | 3.6 |
| 农村居民人均可支配收入 | 12082 | 6.1 |
相关附件:
2026年一季度城阳区主要经济指标.xlsx