收藏
2025年城阳区主要经济指标
| 2025年1-12月份城阳区主要经济指标 | ||
| 单位:亿元、元、% | ||
| 指 标 | 总量 | 增速 |
| 地区生产总值 | 1564.58 | 5.5 |
| 其中:一产增加值 | 22.01 | 4.2 |
| 二产增加值 | 788.13 | 7.0 |
| 三产增加值 | 754.44 | 4.1 |
| 规模以上工业增加值 | - | 10.3 |
| 社会消费品零售总额 | - | 6.2 |
| 限额以上批发业销售额 | - | 7.7 |
| 限额以上零售业销售额 | - | 12.1 |
| 限额以上住宿业营业额 | - | -7.8 |
| 限额以上餐饮业营业额 | - | 8.7 |
| 居民人均可支配收入 | 75481 | 4.6 |
| 其中:城镇居民人均可支配收入 | 76830 | 4.6 |
| 农村居民人均可支配收入 | 35812 | 5.2 |
相关附件:
2025年1-12月份城阳区主要经济指标.pdf