收藏
2025年1-8月份城阳区主要经济指标
| 2025年1-8月份城阳区主要经济指标 | ||
| 单位:% | ||
| 指 标 | 总量 | 增速 |
| 地区生产总值 | - | - |
| 其中:一产增加值 | - | - |
| 二产增加值 | - | - |
| 三产增加值 | - | - |
| 规模以上工业增加值 | - | 11.8 |
| 社会消费品零售总额 | - | - |
| 限额以上批发业销售额 | - | 0.9 |
| 限额以上零售业销售额 | - | 15.1 |
| 限额以上住宿业营业额 | - | -14.1 |
| 限额以上餐饮业营业额 | - | 10.1 |
| 居民人均可支配收入 | - | - |
| 其中:城镇居民人均可支配收入 | - | - |
| 农村居民人均可支配收入 | - | - |
相关附件:
2025年1-8月份城阳区主要经济指标.pdf