收藏
2025年上半年城阳区主要经济指标
| 2025年上半年城阳区主要经济指标 | ||
| 单位:亿元、元、% | ||
| 指 标 | 总量 | 增速 |
| 地区生产总值 | 774.88 | 6.0 |
| 其中:一产增加值 | 9.71 | 4.0 |
| 二产增加值 | 387.82 | 9.3 |
| 三产增加值 | 377.35 | 3.0 |
| 规模以上工业增加值 | — | 13.7 |
| 社会消费品零售总额 | — | 7.6 |
| 限额以上批发业销售额 | — | 0.9 |
| 限额以上零售业销售额 | — | 14.6 |
| 限额以上住宿业营业额 | — | -22.9 |
| 限额以上餐饮业营业额 | — | 9.5 |
| 居民人均可支配收入 | 37247 | 5.3 |
| 其中:城镇居民人均可支配收入 | 38173 | 4.7 |
| 农村居民人均可支配收入 | 21633 | 5.6 |
相关附件:
2025年上半年城阳区主要经济指标.pdf